PAGINA IN AGGIORNAMENTO
TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA | |
---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
– Denominazione: | ISTITUTO PARROCCHIALE SAN GIULIO D’ORTA | |
– Cod. meccanografico: | TO1A05200E | |
– Indirizzo: | Via Verbano 6 | |
– CAP: | 10153 | |
– Comune: | Torino (Torino) | |
– Natura giuridica dell’Ente: | Parrocchia – Ente Morale | |
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
– Asilo Nido: | 1 | |
– Sezione Primavera: | 1 | |
– N. Sezioni Scuola Infanzia: | 5 | |
– Responsabile della Scuola: | Legale rappresentante | |
– Organo Gestore: | Comitato di gestione | |
– Coordinatrice con insegnamento: | No | |
– SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 6 – T. Ind. – Full Time | |
– SCUOLA INFANZIA: Sostegno.: | 2 – T. Det. – Part Time | |
– SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n. (sostituzioni): | 5 – T. Det. – Part Time Intermittente | |
– ISTITUTO SCOLASTICO: Personale ATA n.: | 4 – T. Det / Ind. – Full Time / Part. Time | |
– ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA: Coordinatrice n.: | 1 – T. Ind. – Part Time | |
– ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA: Educatrici n.: | 6 – T. Ind. – Full Time | |
– ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA: Personale ATA n.: | 1 – T. Ind. – Part Time | |
– Ufficio di Segreteria n.: | 1 – T. Ind. – Part Time | |
– Altro: | Responsabile Amministrativo – T. Ind. – Full Time | |
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
– Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società]. |
Si | |
– Indicare il numero totale di contratti: | 3 | |
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
– il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020 ammonta ad €: | 303826,76 € | |
Si precisa che il personale nel 2020 ha beneficiato della CIG/FIS che ha in parte compensato il costo del lavoro. | ||
– Costo complessivo annuale Personale A.T.A. (Segreteria, Amministrazione, Cucina, Manutenzioni): | 68563,31 € | |
– Costo complessivo annuale Personale Scuola Infanzia (Coordinamento, Insegnanti): | 110862,06 € | |
– Costo complessivo annuale Personale Scuola Infanzia (Sostituzioni): | 4747,97€ | |
– Costo complessivo annuale Personale Scuola Infanzia (Sostegno): | 11468,84 € | |
– Costo complessivo annuale Personale Asilo Nido (Coordinamento, Educatrici, Assistente): | 68204.82 € | |
– Costo complessivo annuale Personale Sezione Primavera (Coordinamento, Educatrici, Assistente): | 39979,76 € | |
– il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell’a.s. 2020/2021 è del: | 23 % | |
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
– Docenti n.: | 0 | |
– Personale non docente n.: | 5 | |
– Personale Sostegno HC n.: | 2 | |
– Personale ATA n.: | 0 | |
– Educatori prima infanzia n.: | 1 | |
– Costo complessivo annuale Personale Tempo Determinato: | 26239,42 € | |
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | |
Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | |
– L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile: | Sì |
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
– ASILO NIDO
– SEZIONE PRIMAVERA
– SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA (5 SEZIONI)